Akcjonariusz | Liczba Akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział głosach na WZ |
Maciej Szymański | 370.000 | 37.00% | 370.000 | 37.00% |
Dawid Olczak | 241.333 | 24.11% | 241.333 | 24.11% |
Emil Borusławski | 120.667 | 12.07% | 120.667 | 12.07% |
Pozostali | 268.000 | 26.80% | 268.000 | 26.80% |
SUMA | 1.000.000 | 100,00% | 1.000.000 | 100,00% |
Podstawa prawna:
Data raportu: 8 listopada, 2023 23:03
Osoba reprezentująca:: nLAB